長(zhǎng)沙鋼管市場(chǎng)76*4無(wú)縫鋼管價(jià)格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ25*2.5 長(zhǎng)沙 冷拔 6230 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ32*3 長(zhǎng)沙 冷拔 5750 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*4 長(zhǎng)沙 冷拔 5500 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 長(zhǎng)沙 冷拔 5600 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*4 長(zhǎng)沙 冷拔 5500 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4.5 長(zhǎng)沙 熱軋 5350 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4.5 長(zhǎng)沙 熱軋 5400 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ133*4.5 長(zhǎng)沙 熱軋 5600 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 長(zhǎng)沙 熱軋 5400 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*8 長(zhǎng)沙 5450 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 長(zhǎng)沙 5500 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*7 長(zhǎng)沙 5500 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*8 長(zhǎng)沙 5700 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ426*11長(zhǎng)沙 6200 -
銷售部電話:13969580678肖經(jīng)理